juni_2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| juni_2026 [2026/05/22 10:09] – 93.242.6.246 | juni_2026 [2026/06/17 11:42] (aktuell) – 90.187.202.245 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * MONTAG, 01.06.2026 | * MONTAG, 01.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Heike von der Fecht | * Orgel: Heike von der Fecht | ||
| * DIENSTAG, 02.06.2026 | * DIENSTAG, 02.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Christian Andrew | * Orgel: Christian Andrew | ||
| * MITTWOCH, 03.06.2026 | * MITTWOCH, 03.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * musikalische Andacht: Miriam Riebeck |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * Orgel: Miriam Riebeck | ||
| * DONNERSTAG, 04.06.2026 | * DONNERSTAG, 04.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * Orgel: | + | * Orgel: |
| * FREITAG, 05.06.2026 (Taizé) | * FREITAG, 05.06.2026 (Taizé) | ||
| * LiturgIn: Stoelzel-Rhoden | * LiturgIn: Stoelzel-Rhoden | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
| * | * | ||
| * MONTAG, 08.06.2026 | * MONTAG, 08.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn:A. Hanhörster |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Heike von der Fecht | * Orgel: Heike von der Fecht | ||
| * DIENSTAG, 09.06.2026 | * DIENSTAG, 09.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Miriam Riebeck | * Orgel: Miriam Riebeck | ||
| * MITTWOCH, 10.06.2026 | * MITTWOCH, 10.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Christian Andrew | * Orgel: Christian Andrew | ||
| * DONNERSTAG, | * DONNERSTAG, | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn:Martin Stoelzel-Rhoden |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * Orgel: | + | * Orgel: |
| * FREITAG, 12.06.2026 | * FREITAG, 12.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Felix Teichert | * Orgel: Felix Teichert | ||
| * | * | ||
| * MONTAG, 15.06.2026 | * MONTAG, 15.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn:A.Hanhörster |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Heike von der Fecht | * Orgel: Heike von der Fecht | ||
| * DIENSTAG, 16.06.2026 | * DIENSTAG, 16.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Christian Andrew | * Orgel: Christian Andrew | ||
| Zeile 58: | Zeile 57: | ||
| * Orgel: Miriam Riebeck | * Orgel: Miriam Riebeck | ||
| * DONNERSTAG, 18.06.2026 | * DONNERSTAG, 18.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn:Ingo Moy |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * Orgel: | + | * Orgel: |
| * FREITAG, 19.06.2026 | * FREITAG, 19.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Felix Teichert | * Orgel: Felix Teichert | ||
| Zeile 71: | Zeile 70: | ||
| * Orgel: Heike von der Fecht | * Orgel: Heike von der Fecht | ||
| * DIENSTAG, 23.06.2026 | * DIENSTAG, 23.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| * Orgel: Christian Andrew | * Orgel: Christian Andrew | ||
| Zeile 81: | Zeile 80: | ||
| * LiturgIn: Sigrid Lehrke | * LiturgIn: Sigrid Lehrke | ||
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * Orgel: | + | * Orgel: |
| * FREITAG, 26.06.2026 | * FREITAG, 26.06.2026 | ||
| - | * LiturgIn: | + | * LiturgIn: |
| - | * Kirchwart:DrRojahn | + | * Kirchwart:Heinz Kuhn |
| - | * Orgel: | + | * Orgel: |
| * | * | ||
| * MONTAG, 29.06.2026 | * MONTAG, 29.06.2026 | ||
| Zeile 93: | Zeile 92: | ||
| * DIENSTAG, 30.06.2026 | * DIENSTAG, 30.06.2026 | ||
| * LiturgIn: | * LiturgIn: | ||
| - | * Kirchwart: | + | * Kirchwart:Christopher Scholz |
| * Orgel: Christian Andrew | * Orgel: Christian Andrew | ||
| Zeile 106: | Zeile 105: | ||
| * SONNTAG, 14.Juni 2026 (mit Abendmahl im Carloline-Bertheau-Haus) | * SONNTAG, 14.Juni 2026 (mit Abendmahl im Carloline-Bertheau-Haus) | ||
| * Liturg: Pfarrerin Hanhörster | * Liturg: Pfarrerin Hanhörster | ||
| - | * Lektor: | + | * Lektor: |
| * Musikalische Leitung: Riebeck | * Musikalische Leitung: Riebeck | ||
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| Zeile 112: | Zeile 111: | ||
| * SONNTAG, 21.Juni 2026 (Familiengottesdienst) | * SONNTAG, 21.Juni 2026 (Familiengottesdienst) | ||
| * Liturg: Diakon Kruse | * Liturg: Diakon Kruse | ||
| - | * Lektor: | + | * Lektor: |
| * Musikalische Leitung: Nadine Klusacsek | * Musikalische Leitung: Nadine Klusacsek | ||
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
| - | * SONNTAG, 28.Juni 2026 | + | * SONNTAG, 28.Juni 2026 (Diamantene Hochzeit Ehepaar Schubert) |
| - | * Liturgin: Diakon Howen | + | * Liturg: Pfarrerin Hanhörster |
| - | * Lektor: | + | * Lektorin: Silke Krenzer |
| * Musikalische Leitung: Riebeck | * Musikalische Leitung: Riebeck | ||
| * Kirchwart: | * Kirchwart: | ||
juni_2026.1779437397.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/05/22 10:09 von 93.242.6.246